Machines de moulage par injection STORK diverse

machines pour le plastique / presses à injecter / Machines de moulage par injection

Numéro de machine Type Année Modèle Distance de force de serrage entre le temps d’ouverture Vis Volume de la vis, Diamètre des tiebars ton mm mm mm cm3 1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Tournage électrique 2 2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-screwdrive 3 2000-850 S+ 2012 ...

Fabricant: STORK

Modèle:diverse

Type de machine: Machines de moulage par injection

Numéro de l'article: 170144531

Quantité: 1

Date: 04.09.2026

Année de fabrication: 2012

Emplacement: Land-de Allemagne 73525 Schwäbisch Gmünd

Prix:


Votre proposition de prix:

Machine en stock:Non

Numéro de machine Type Année Modèle Distance de force de serrage entre le temps d’ouverture Vis Volume de la vis,
Diamètre des tiebars
ton mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Tournage électrique
2 2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-screwdrive
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 Électrovisse
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Électrodisque
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Tournage électrique
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Propulseur à vis électrique
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Électrovis
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Propulsion électronique
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Tournage électrique
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Électrovisse
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Télévisseur électrique
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 E-screwdrive
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 Propulsion à vis E
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Moteur hydraulique
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Tournage électrique
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 Électrovis
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 E-screwdrive
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Tournis électriques
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 E-screwdrive
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Moteur hydraulique
Partager cette machine sur Facebook:

Enquête

Marchand de machines?

S'il vous plaît remettre éventuellement

Envoyer la demande?

Copie pour vous?

Save input data

Numéro de machine Type Année Modèle Distance de force de serrage entre le temps d’ouverture Vis Volume de la vis,
Diamètre des tiebars
ton mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Tournage électrique
2 2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-screwdrive
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 Électrovisse
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Électrodisque
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Tournage électrique
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Propulseur à vis électrique
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Électrovis
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Propulsion électronique
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Tournage électrique
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Électrovisse
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Télévisseur électrique
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 E-screwdrive
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 Propulsion à vis E
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Moteur hydraulique
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Tournage électrique
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 Électrovis
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 E-screwdrive
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Tournis électriques
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 E-screwdrive
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Moteur hydraulique
seller offer No. resale 170144531
Partager cette machine sur Facebook:

Vendeur

logo dealer

IDS TRADE GMBH

Madame Fatma Yesil
73525 Schwäbisch Gmünd
Germany

RESALE membre depuis que 2025

  • liste des machines (239)

Enquête

Marchand de machines?

S'il vous plaît remettre éventuellement

Envoyer la demande?

(à tous les concessionnaires pour une telle machine)

Copie pour vous?

(copie de votre demande vous sera envoyée à votre adresse e-mail)

Save input data

(Save input data for further inquiries)

ajouter à la liste de suivi